🔔 集团告警中心
全站实时告警监控 · 历史告警查询 · 趋势分析
📊 查询结果总数
1,856
本次查询范围
🔴 紧急告警
23
占比 1.2%
🟠 重要告警
156
占比 8.4%
✓ 已确认率
92%
处理及时率 95%
历史告警记录
| 时间 | 电站 | 告警描述 | 设备 | 等级 | 分类 | 派单状态 | 工单号 | 确认时间 | 确认人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 13:57:55 | 易储高港 | BMS3-2-1 单体过压三级报警 | BMS3-2-1 | 紧急 | 一级故障 | 处理中 | WO-20250913-001 | - | - |
| 2025-09-13 13:52:18 | 南通如东 | PCS-2 通讯中断 | PCS-2 | 紧急 | 一级故障 | 未派单 | - | - | - |
| 2025-09-13 13:45:33 | 镇江扬中 | FIRE-1 烟感探测器报警 | FIRE-1 | 紧急 | 一级故障 | 已完成 | WO-20250913-002 | 13:50:12 | admin |
| 2025-09-13 13:40:12 | 易储高港 | BMS3-2-2 单体过压二级报警 | BMS3-2-2 | 重要 | 二级异常 | 已完成 | WO-20250913-003 | 13:42:08 | operator1 |
| 2025-09-13 13:35:47 | 南京江北 | PCS-3 变流器过温报警 | PCS-3 | 重要 | 二级异常 | 已派单 | WO-20250913-004 | 13:38:15 | admin |
共 1,856 条记录,每页 50 条
...